وزن | ۲.۵ کیلوگرم | ۱.۹۹ کیلوگرم | ۱.۷۸ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۷.۷ × 25.1 × 3 سانتیمتر | ۳۸ × 25.8 × 2 سانتیمتر | ۳۵.۷ × 23.5 × 1.6 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i5 | Xeon |
مدل پردازنده | 8820H | 6600U | 10210U | E2176M |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro P1000 | HD Graphics | UHD Graphics | Quadro M1000 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۴ گیگابایت | - | - | ۴ گیگابایت |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۲.۵ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | HD | - | Full HDدارای قلم |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardUSB3VGA | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




