وزن | ۲.۵ کیلوگرم | ۱.۸ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۳۷.۷ × 25.1 × 3 سانتیمتر | ۳۵.۷ × 23.5 × 1.6 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 8820H | 6600U | 8750H | 7300U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro P1000 | HD Graphics | GeForce GTX 1050 Ti | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۴ گیگابایت | - | ۴ گیگابایت | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۲.۵ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۲.۵ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | HD | Full HDIPS | Full HDلمسی |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardUSB3VGA | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB2headphone jack |




