وزن | ۲.۵ کیلوگرم | ۲.۵۹ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۳۷.۷ × 25.1 × 3 سانتیمتر | ۳۸.۳ × 26.5 × 2.5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 8820H | 6600U | 10400H | 6300HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro P1000 | HD Graphics | Quadro T1000 | GeForce GTX 960M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۴ گیگابایت | - | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۲.۵ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | HD | Full HD | Full HD |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardUSB3VGA | USB Type-CHeadset jack | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port |




