وزن | 2.18 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.73 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
ابعاد | 37.8 × 25.2 × 1.9 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.6 سانتیمتر | 35.8 × 23.5 × 1.8 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 7500U | 8750H | 1135G7 | 2670QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 128GB SSD500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | GeForce GTX 1050 Ti | Iris Xe Graphics | GForce GT525M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDلمسی | Full HDIPS | Full HD | - |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




