وزن | 2.18 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
ابعاد | 37.8 × 25.2 × 1.9 سانتیمتر | 36.1 × 24.1 × 1.81 سانتیمتر | 50.9 × 25 × 3.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | Core i9 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 7500U | 8950HQ | 1135G7 | 4610M4800MQ4900MQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | P2000 | Iris Xe Graphics | HD Graphics 4600 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDلمسی | Full HDIPS | - | - |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




