وزن | 2.18 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | ||
ابعاد | 37.8 × 25.2 × 1.9 سانتیمتر | 37.9 × 25 × 2.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | Core i9 | - | core i3 |
مدل پردازنده | 7500U | 8950HQ | 2520M | 4030U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | HDD | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 250GB HDD | 320GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | AMD | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | P2000 | - | HD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | - | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDلمسی | Full HDIPS | Full HD | - |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic port |




