وزن | 1.78 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 2.59 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
ابعاد | 35.7 × 23.5 × 1.1 سانتیمتر | 33.3 × 23.1 × 2.29 سانتیمتر | 38.3 × 26.5 × 2.5 سانتیمتر | 37.6 × 25.6 × 3.5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | - | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | - | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 6820HQ | 4300U | 6300HQ | 2760QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | HDD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 500GB HDD | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M1000M | GeForce GT 720M | GeForce GTX 960M | HD Graphics 3000 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | دارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | 4K | - | Full HD | Full HD |
پورت ها | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2VGA | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port | Display PortHDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectoreSataExpress Card |




