وزن | 1.78 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.59 کیلوگرم |
ابعاد | 35.7 × 23.5 × 1.1 سانتیمتر | 37.8 × 26.1 × 2.78 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2 سانتیمتر | 38.3 × 26.5 × 2.5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | - | core i3 | core i5 |
مدل پردازنده | 6820HQ | 6820HQ | 1005G1 | 6300HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M1000M | M2200 | UHD Graphics | GeForce GTX 960M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | - | 4 گیگابایت |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | 4K | Full HD | - | Full HD |
پورت ها | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port |




