وزن | ۱.۷۸ کیلوگرم | ۳.۴ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۵.۷ × 23.5 × 1.1 سانتیمتر | ۴۱.۶ × 28.1 × 3.5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 6820HQ | 6820HQ | 1135G7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe500GB HDD | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M1000M | Quadro P3000 | Intel Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۸ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | 4K | Full HDIPS | HD |
پورت ها | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic portheadphone jack |




























































