وزن | 1.78 کیلوگرم | 1.82 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
ابعاد | 35.7 × 23.5 × 1.1 سانتیمتر | 35.9 × 23.6 × 2.2 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i7 | - |
مدل پردازنده | 6820HQ | 10310U | 2670QM | E2176M |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | HDDSSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD | 2TB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M1000M | UHD Graphics | GForce GT525M | Quadro M2200 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 2 گیگابایت | - | 1 گیگابایت | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 32 گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | 4K | Full HDIPS | - | Full HDIPS |
پورت ها | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




