وزن | ۱.۷۸ کیلوگرم | ۲.۱۵ کیلوگرم | ۱.۳۲ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵.۷ × 23.5 × 1.1 سانتیمتر | ۳۷.۸ × 25.5 × 1.8 سانتیمتر | ۳۰.۶ × 20.3 × 1.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 6820HQ | 8265U | 8650U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M1000M | UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۲ گیگابایت | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۳.۳ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | 4K | Full HD | Full HDلمسی |
پورت ها | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISmart Card ReaderUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portmicroSDUSB Type-A |




























































