وزن | 1.78 کیلوگرم | 2.09 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
ابعاد | 35.7 × 23.5 × 1.1 سانتیمتر | 37.7 × 25.2 × 2.4 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | - | core i5 |
مدل پردازنده | 6820HQ | 6820HQ | 2520M | 1035G1 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | HDD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 250GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اختصاصیاشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | AMD | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M1000M | Radeon R7 M370HD Graphics 530 | - | UHD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 512 مگابایت | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | - | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | 4K | - | Full HD | - |
پورت ها | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port |




