وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم | 1.59 کیلوگرم | |
ابعاد | 35.7 × 23.5 × 1.6 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.7 سانتیمتر | 35.7 × 23.6 × 2.2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i7 | core i5 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1050 Ti | Intel UHD Graphics | Quadro M1200 | Intel Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 4 گیگابایت | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 16 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | لمسی4K | لمسی4K | - |
پورت ها | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANUSB Type-CUSB2Combo headphone/mic port |




