وزن | 1.52 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | ||
ابعاد | 32.6 × 22.6 × 1.7 سانتیمتر | 50.9 × 25 × 3.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i7 | - |
مدل پردازنده | 1135G7 | 7300U | 4610M4800MQ4900MQ | 2520M |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3L | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | 250GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | HD Graphics 620 | HD Graphics 4600 | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 12.5 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPSلمسی | Full HDلمسی | - | Full HD |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB2headphone jack | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack |




