وزن | 1.1 کیلوگرم | 2.33 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
ابعاد | 30.6 × 20.4 × 1.6 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2.5 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.1 سانتیمتر | 37.6 × 25.4 × 2.33 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 1145G7 | 8550U | 6820HQ | 6820HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | UHD Graphics 620 | Quadro M1000M | Radeon R7 M370 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | لمسی | 4K | Full HD |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB3VGA |




