وزن | 1.1 کیلوگرم | 1.81 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
ابعاد | 30.6 × 20.4 × 1.6 سانتیمتر | 35.9 × 24 × 2 سانتیمتر | 37.8 × 26.1 × 2.78 سانتیمتر | 50.9 × 25 × 3.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | - | core i7 |
مدل پردازنده | 1145G7 | 1235U | 6820HQ | 4610M4800MQ4900MQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | Iris Xe Graphics | M2200 | HD Graphics 4600 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | - | Full HD | - |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




