وزن | 1.58 کیلوگرم | 2.02 کیلوگرم | ||
ابعاد | 32.4 × 22.3 × 20 سانتیمتر | 37.8 × 25.2 × 2.2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i3 | core i7 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 8145U | 8650U | 3630QM | 8250U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | AMD | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 | Radeon Pro WX3100 | Radeon HD 7570M | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 1 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی360 درجه | 144HZFull HD | HD | - |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | Display PortLANSD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic porteSata | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




