وزن | 1.8 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 2.24 کیلوگرم |
ابعاد | 36.1 × 24.1 × 1.81 سانتیمتر | 37.6 × 25.6 × 3.5 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | 33.5 × 24 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 1135G7 | 2760QM | 2670QM | M620 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | HDDSSD | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | 128GB SSD500GB HDD | 640GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | HD Graphics 3000 | GForce GT525M | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | Display PortHDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectoreSataExpress Card | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | Display PortHeadphone outputLANSD CardUSB2VGACombo headphone/mic port |




