وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۲.۶۴ کیلوگرم | ۱.۷۸ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۵.۸ × 24.2 × 2 سانتیمتر | ۴۱.۷ × 27.9 × 2.5 سانتیمتر | ۳۷ × 25.2 × 1.8 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i3 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 6200U | 10110U | 7500U | 8550U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۶ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3 | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 | HDMILANSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portDocking connectorUSB Type-C (Thunderbolt) |




