وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲.۶ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۵.۸ × 24.2 × 2 سانتیمتر | ۳۴ × 23.7 × 2.5 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 26.4 × 2.6 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i3 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 6200U | 10110U | 4200M | 9850H |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | HDDSSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 128GB SSD+500GB HDD | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | UHD Graphics 620 | HD Graphics 4600 | Quadro T2000 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۱۶ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3 | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB3VGA | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portUSB Type-C (Thunderbolt) |




