وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۲.۰۹ کیلوگرم | ۲.۱ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۵.۸ × 24.2 × 2 سانتیمتر | ۳۷.۵ × 25.5 × 1.8 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 26.3 × 2.09 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i3 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 6200U | 10110U | 7820HQ | 8250U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | UHD Graphics 620 | Quadro M1200 | UHD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3 | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3VGACombo headphone/mic port |




