وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۱.۹۵ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۴ × 23.7 × 2.7 سانتیمتر | ۳۴ × 23.7 × 2.5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 6200U | 8365U | 8750H | 4200M |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 128GB SSD+500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | - | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | UHD Graphics 620 | Quadro P1000 | HD Graphics 4600 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CCombo headphone/mic portUSB Type-AUSB Type-C (Thunderbolt) | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB3VGA |




