وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۱.۸۳ کیلوگرم | ۱.۷۷ کیلوگرم | ۲.۶ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۷.۵ × 25.3 × 2.1 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 24.6 × 2.2 سانتیمتر | ۳۸.۶ × 26.4 × 2.6 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 6200U | 5600U | 8550U | 6500U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3L | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | HD Graphic 5500 | UHD Graphics 620 | FirePro W4190M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port |




