وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۱.۸۳ کیلوگرم | ۲.۸ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۷.۵ × 25.3 × 2.1 سانتیمتر | ۳۸.۱ × 25.7 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | - |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 6200U | 5600U | 8750H | 4810MQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3L | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | - | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | HD Graphic 5500 | Quadro P1000 | Quadro K610M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CCombo headphone/mic portUSB Type-AUSB Type-C (Thunderbolt) | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardThunderbolt portsUSB2USB3VGA |




