وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۱.۳۳ کیلوگرم | ۱.۸۸ کیلوگرم | ۲.۳۱ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۱ × 22.9 × 1.7 سانتیمتر | ۳۷.۵ × 25.3 × 2.1 سانتیمتر | ۳۷.۷ × 25.7 × 2.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 6200U | 8365U | 4300U | 7440HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | UHD Graphics 620 | HD Graphics | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | - | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۳.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | Display PortLANUSB3VGACombo headphone/mic port | COMDisplay PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGA |




