وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۱.۷۷ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 24.6 × 2.2 سانتیمتر | ۳۶.۴ × 25.6 × 1.9 سانتیمتر | ۳۴.۵ × 24.1 × 2.4 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 6200U | 8550U | 10510U | 7200U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | UHD Graphics 620 | GeForce MX130 | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic portUSB Type-A | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB3VGA |




