وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۱.۷۷ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 24.6 × 2.2 سانتیمتر | ۳۷.۸ × 25.2 × 3.4 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i3 |
مدل پردازنده | 6200U | 8550U | 8750H | 3110M |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 250GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | - | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | UHD Graphics 620 | Quadro P1000 | Intel HD Graphics 4000 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CCombo headphone/mic portUSB Type-AUSB Type-C (Thunderbolt) | HDMILANSD CardUSB2USB3VGAheadphone jack |




