وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۱.۷۵ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۵.۹ × 23.3 × 1.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 6200U | 10610U | 1135G7 | 8650U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | Quadro P520 | Iris Xe Graphics | Radeon Pro WX3100 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMISmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




