وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۱.۷۸ کیلوگرم | ۱.۸۳ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۷ × 25.2 × 1.8 سانتیمتر | ۳۷.۵ × 25.3 × 2.1 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 6200U | 8750H | 8550U | 5600U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | - | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | Quadro P1000 | HD Graphics 620 | HD Graphic 5500 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CCombo headphone/mic portUSB Type-AUSB Type-C (Thunderbolt) | HDMILANSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portDocking connectorUSB Type-C (Thunderbolt) | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port |




