وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۲.۱۹ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۸.۴ × 25.4 × 2.4 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | core i3 |
مدل پردازنده | 6200U | 8750H | 1135G7 | 5005U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 128GB SSD+500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | - | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | Quadro P1000 | Iris Xe Graphics | HD Graphic 5500 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CCombo headphone/mic portUSB Type-AUSB Type-C (Thunderbolt) | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 |




