وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۲.۳۱ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۷.۸ × 25.7 × 2.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | - |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 6200U | 3630QM | 6200U | 6600U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | AMD | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | Radeon HD 7570M | HD Graphics 520 | HD Graphics 520 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۱ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | Display PortLANSD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic porteSata | HDMILANUSB3VGAheadphone jack | COMDisplay PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGA |




