وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | ۱.۸۸ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۳.۸ × 23.7 × 1.9 سانتیمتر | ۳۷.۵ × 25.3 × 2.1 سانتیمتر | ۳۵.۸ × 24.2 × 2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i5 | core i3 |
مدل پردازنده | 6200U | 1135G7 | 4300U | 10110U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | Iris Xe Graphics | HD Graphics | UHD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | - | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
پورت ها | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | Display PortLANUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3 |




