وزن | ۱.۷۸ کیلوگرم | ۷۲۶ کیلوگرم | ۲.۳۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵.۷ × 23.5 × 1.6 سانتیمتر | ۲۸ × 17.7 × 1.02 سانتیمتر | ۳۸ × 25.8 × 2.5 سانتیمتر |
اندازه صفحه نمایش | - | ۱۱ اینچ | - |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | Xeon | - | core i7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | - | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | - | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | - | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | - | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M1000 | - | UHD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۱۶ گیگابایت Shared | - | ۴ گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۴ گیگابایت | - | - |
درایو نوری | ندارد | - | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDدارای قلم | - | لمسی |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | - | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port |
مشخصات فنی تبلت
سری پردازنده | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | - | 4300Y | - |
نوع حافظه Ram | - | DDR3 | - |
ظرفیت حافظه Ram | - | ۴ گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | - | SSD | - |
ظرفیت حافظه داخلی | - | ۱۲۸ گیکابایت | - |
نوع پردازنده گرافیکی | - | اشتراکی | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | Intel | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | - | ۲ گیگایابت | - |
رزولوشن | - | 1920x1080 | - |
دوربین سلفی | - | ۲ مگا پیکسل | - |
پورت ها | - | Combo headphone/mic portMini HDMISD CardUSB 3.0 | - |
ویژگی های صفحه نمایش | - | IPSلمسی | - |




























































