وزن | ۱.۷۸ کیلوگرم | ۲.۲۴ کیلوگرم | ۱.۵۲ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۵.۷ × 23.5 × 1.6 سانتیمتر | ۳۳.۵ × 24 × 3 سانتیمتر | ۳۲.۶ × 22.6 × 1.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | Xeon | core i7 | core i5 | core i7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | HDD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 640GB HDD | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M1000 | - | Iris Xe Graphics | Intel HD Graphics 520 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۱۶ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۴ گیگابایت | - | - | - |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDدارای قلم | - | Full HDIPSلمسی | لمسی2K |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | Display PortHeadphone outputLANSD CardUSB2VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port |




