وزن | ۱.۷۸ کیلوگرم | ۱.۵۲ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۵.۷ × 23.5 × 1.6 سانتیمتر | ۳۲.۶ × 22.6 × 1.7 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 25 × 2.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | نو |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | Xeon | core i7 | core i5 | core i5 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe | - |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M1000 | HD Graphics 620 | Iris Xe Graphics | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۱۶ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۴ گیگابایت | - | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۲.۵ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDدارای قلم | HD | Full HDIPSلمسی | - |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3VGA |




