وزن | 1.78 کیلوگرم | 2.18 کیلوگرم | ||
ابعاد | 35.7 × 23.5 × 1.6 سانتیمتر | 37.8 × 25.2 × 1.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | Xeon | core i5 | - | core i7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | HDD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 250GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | AMD | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M1000 | HD Graphics 620 | - | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 16 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | - | 4 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 512 مگابایت | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDدارای قلم | HD | Full HD | Full HDلمسی |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB3headphone jack | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMISD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port |




