وزن | 2.1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم | |
ابعاد | 37.6 × 26.3 × 2.09 سانتیمتر | 36.4 × 25.6 × 1.9 سانتیمتر | 38.6 × 26.4 × 2.6 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 8250U | 1135G7 | 10510U | 6500U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 | Iris Xe Graphics | GeForce MX130 | FirePro W4190M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پورت ها | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic portUSB Type-A | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port |




