وزن | 1.78 کیلوگرم | |||
ابعاد | 35.7 × 23.5 × 1.6 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | - | core i7 |
مدل پردازنده | 10850H | 7300U | 2520M | 4600U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | HDD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 250GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | AMD | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro P620 | HD Graphics 620 | - | HD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | - | 2 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 512 مگابایت | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 12.5 اینچ | 15.6 اینچ | 12.5 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HDلمسی | Full HD | HD |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB2headphone jack | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMILANSD CardThunderbolt portsUSB2Combo headphone/mic portDocking connectorMini DisplayPort |




