وزن | 2.6 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1.58 کیلوگرم | 2.02 کیلوگرم |
ابعاد | 37.6 × 26.4 × 2.6 سانتیمتر | 34 × 23.7 × 2.5 سانتیمتر | 32.4 × 22.3 × 20 سانتیمتر | 37.8 × 25.2 × 2.2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i3 | core i5 |
مدل پردازنده | 9850H | 4200M | 8145U | 8250U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | HDDSSD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 128GB SSD+500GB HDD | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2000 | HD Graphics 4600 | UHD Graphics 620 | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 16 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | - | لمسی360 درجه | - |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portUSB Type-C (Thunderbolt) | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB3VGA | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




