وزن | ۲.۶ کیلوگرم | ۲.۱ کیلوگرم | ۱.۸۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۷.۶ × 26.4 × 2.6 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 26.3 × 2.09 سانتیمتر | ۳۷.۵ × 25.3 × 2.1 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 9850H | 8250U | 5600U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2000 | UHD Graphics 620 | HD Graphic 5500 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۴ گیگابایت | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۱۶ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | - | - |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portUSB Type-C (Thunderbolt) | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3VGACombo headphone/mic port | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port |




































