وزن | ۲.۶ کیلوگرم | ۲.۱۸ کیلوگرم | ۱.۵۸ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۷.۶ × 26.4 × 2.6 سانتیمتر | ۳۷.۷ × 25.7 × 2.4 سانتیمتر | ۳۲.۴ × 22.3 × 20 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i5 | core i3 |
مدل پردازنده | 9850H | 7820HQ | 8350U | 8145U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2000 | HD Graphics famili | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۴ گیگابایت | - | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۱۶ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HD | Full HD | لمسی۳۶۰ درجه |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portUSB Type-C (Thunderbolt) | COMDisplay PortHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGA | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic portDocking connector | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




