وزن | 2.6 کیلوگرم | 2.19 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | |
ابعاد | 37.6 × 26.4 × 2.6 سانتیمتر | 38.4 × 25.4 × 2.4 سانتیمتر | 38.1 × 25.7 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | - |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i3 | core i7 |
مدل پردازنده | 9850H | 6200U | 5005U | 4810MQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | HDDSSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 128GB SSD+500GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2000 | HD Graphics 520 | HD Graphic 5500 | Quadro K610M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | 1 گیگابایت |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 16 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HD | - | Full HD |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portUSB Type-C (Thunderbolt) | HDMILANUSB3VGAheadphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardThunderbolt portsUSB2USB3VGA |




