وزن | 1.36 کیلوگرم | 726 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
ابعاد | 32.1 × 21.4 × 1.9 سانتیمتر | 28 × 17.7 × 1.02 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
اندازه صفحه نمایش | - | 11 اینچ | - |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | - | core i7 |
مدل پردازنده | 8265U | - | 2670QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | - | 128GB SSD500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | - | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | - | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics | - | GForce GT525M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | - | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | - | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | - | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | - | - |
پورت ها | HDMIUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | - | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |
مشخصات فنی تبلت
سری پردازنده | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | - | 4300Y | - |
نوع حافظه Ram | - | DDR3 | - |
ظرفیت حافظه Ram | - | 4 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | - | SSD | - |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 گیکابایت | - |
نوع پردازنده گرافیکی | - | اشتراکی | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | Intel | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | - | 2 گیگایابت | - |
رزولوشن | - | 1920x1080 | - |
دوربین سلفی | - | 2 مگا پیکسل | - |
پورت ها | - | Combo headphone/mic portMini HDMISD CardUSB 3.0 | - |
ویژگی های صفحه نمایش | - | IPSلمسی | - |




























































