وزن | 1.75 کیلوگرم | 2.31 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | |
ابعاد | 35.9 × 23.3 × 1.9 سانتیمتر | 37.7 × 25.7 × 2.7 سانتیمتر | 33.3 × 22.4 × 2.1 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i3 | core i7 |
مدل پردازنده | 10610U | 7440HQ | 4030U | 8650U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | HDD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 500GB HDD | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro P520 | HD Graphics 620 | HD Graphics | Radeon Pro WX3100 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | 2 گیگابایت |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | - | 144HZFull HD |
پورت ها | HDMISmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | COMDisplay PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGA | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




