وزن | 1.75 کیلوگرم | 1.83 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم |
ابعاد | 35.9 × 23.3 × 1.9 سانتیمتر | 37.5 × 25.3 × 2.1 سانتیمتر | 38 × 25.3 × 2.3 سانتیمتر | 37.6 × 26.4 × 2.6 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 10610U | 5600U | 7200U | 9850H |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3L | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro P520 | HD Graphic 5500 | HD Graphics 620 | Quadro T2000 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | 4 گیگابایت |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 16 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | لمسی | Full HDIPS |
پورت ها | HDMISmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portUSB Type-C (Thunderbolt) |




