وزن | 1.8 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 2.02 کیلوگرم | |
ابعاد | 35 × 24 × 2 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2.27 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | core i3 |
مدل پردازنده | 10210U | 2670QM | 8350U | 8130U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDDSSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 128GB SSD500GB HDD | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | GForce GT525M | Intel UHD Graphics 620 | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | Full HD | Full HDلمسی |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Headset jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3VGACombo headphone/mic port | - |




