وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.73 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
ابعاد | 35 × 24 × 2 سانتیمتر | 35.8 × 23.5 × 1.8 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.1 سانتیمتر | 50.9 × 25 × 3.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 10210U | 1135G7 | 6820HQ | 4610M4800MQ4900MQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Iris Xe Graphics | Quadro M1000M | HD Graphics 4600 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HD | 4K | - |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Headset jack | HDMISD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




