وزن | 1.8 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
ابعاد | 35 × 24 × 2 سانتیمتر | 37.9 × 25 × 2.9 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.7 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i3 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 10210U | 4030U | 7820HQ | 2670QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDD | SSD NVMe | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 320GB HDD | 512GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | HD Graphics | Quadro M1200 | GForce GT525M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 16 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | لمسی4K | - |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Headset jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic port | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




