وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.99 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.73 کیلوگرم |
ابعاد | 35 × 24 × 2 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2 سانتیمتر | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر | 35.8 × 23.5 × 1.8 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 10210U | 10210U | 8820H | 1135G7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | UHD Graphics | Quadro P1000 | Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 16 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | Full HDIPS | Full HD |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Headset jack | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMISD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port |




