وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.99 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
ابعاد | 35 × 24 × 2 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2 سانتیمتر | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر | 37.9 × 25 × 2.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i7 | core i3 |
مدل پردازنده | 10210U | 10210U | 8820H | 4030U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 320GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | UHD Graphics | Quadro P1000 | HD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 16 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | Full HDIPS | - |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Headset jack | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic port |




